Tableau des tailles de Qamis marocain

Hauteur Longueur Manche
S - 52 160-167 138 57
M - 54 167-170 140-142 60
L - 56 170-180 142 60
XL - 58 180-183 146 60
2XL - 60 183-190 148 61
Hauteur Longueur Manche
52 5'2 - 5'4 54 22.5
54 5'4 - 5'7 55 23.5
56 5'7 - 5'9 56.5 23.5
58 5'9 - 6'1 57.5 23.5
60 6'1 - 6'2 58 24

Remarque : Veuillez prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm. Prenez une taille en dessous si vous souhaitez une coupe moins ample.

Comment mesurer ?

How to measure abaya size