Thobe-Größentabelle
| Größe | Länge | Ärmel | |
| S - 52 | 161-165 | 128 | 61 |
| M - 54 | 165-168 | 135 | 62 |
| L - 56 | 168-178 | 138 | 63.5 |
| XL - 58 | 178-183 | 143.5 | 63 |
| 2XL - 60 | 183-189 | 150 | 66 |
| Größe | Länge | Ärmel | |
| 52 | 5'2 - 5'4 | 50.5 | 24 |
| 54 | 5'4 - 5'6 | 53 | 24.5 |
| 56 | 5'6 - 5'8 | 54.5 | 25 |
| 58 | 5'8 - 6'0 | 56.5 | 25.5 |
| 60 | 6'0 - 6'1 | 59 | 26 |
Hinweis: Bitte erlauben Sie 1~3 cm Abweichung. Wählen Sie eine größere Größe, um eine längere Abaya zu erhalten.
Wie messe ich?













